Peshawar Zalmi Vs Karachi Kings | Match 19 | PSL 7

Peshawar Zalmi Vs Karachi Kings | Match 19 | PSL 7,  The bottom of the pile team, Karachi Kings, got off to a slow start today, allowing 51 runs in the Powerplay. They missed a flagrant review for caught behind and dropped three catches.  | Peshawar Zalmi 193 for 6 (Zazai 52, Haris 49 , Jordan 3-41) beat Karachi Kings 138 for 6 (Babar 59, Irshad 2-24) by 55 runs | Squad | Peshawar Zalmi…

Continue ReadingPeshawar Zalmi Vs Karachi Kings | Match 19 | PSL 7

Karachi Kings Vs Peshawar Zalmi | Math 11 | PSL 7

Karachi Kings Vs Peshawar Zalmi | Math 11 | PSL 7, Chasing or defending, Kings have been comfortably outplayed in each game so far |  Peshawar Zalmi 173 for 4 (Malik 52*, Zazai 41, Asif 3-36) beat Karachi Kings 164 for 6 (Babar 90*, Cockbain 31, Umar 3-22) by nine runs | It is perhaps fitting in a season that hasn't quite been Karachi Kings' that they batted first when the chasing sides were winning,…

Continue ReadingKarachi Kings Vs Peshawar Zalmi | Math 11 | PSL 7

Karachi Kings Vs Peshawar Zalmi | Eliminator 1| PSL 6

Karachi Kings knocked out as Zazai's blitz takes Peshawar Zalmi into Eliminator 2 Karachi Kings Vs Peshawar Zalmi Eliminator 1 Match 32 PSL 6 Zazai's 77 provided Zalmi's center request a sufficient cushion to see off a precarious pursue.Peshawar Zalmi 176 for 5 (Zazai 77, Perera 2-10) beat Karachi Lords 175 for 7 (Babar 53, Irfan 2-21) by five wickets. The Karachi Lords batted first, setting the Peshawar Zalmi a pursuit of 176, an objective…

Continue ReadingKarachi Kings Vs Peshawar Zalmi | Eliminator 1| PSL 6